Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
360.8 | 260.82% | 153709.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
181.3 | 81.32% | 197150.66 USD | Investment | Copying | |
171.8 | 71.78% | 98348.90 USD | Investment | Copying | |
171.8 | 71.76% | 98382.20 USD | Investment | Copying | |
144.7 | 44.68% | 99880.57 USD | Investment | Copying | |
144.0 | 44.00% | 99864.96 USD | Investment | Copying | |
129.7 | 29.69% | 125646.72 USD | Investment | Copying | |
129.0 | 29.04% | 124023.60 USD | Investment | Copying | |
124.5 | 24.51% | 96547.22 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.40% | 96594.67 USD | Investment | Copying | |
122.2 | 22.17% | 119414.20 USD | Investment | Copying | |
121.3 | 21.28% | 143874.67 USD | Investment | Copying | |
120.1 | 20.10% | 128155.05 USD | Investment | Copying | |
118.5 | 18.46% | 143213.71 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.4 | 13.39% | 90872.54 USD | Investment | Copying | |
112.6 | 12.61% | 98730.09 USD | Investment | Copying | |
112.5 | 12.48% | 98728.06 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3118.7 | 3018.70% | 33581.38 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
306.0 | 205.98% | 35498.75 USD | Investment | Copying | |
291.4 | 191.39% | 29992.72 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
222.3 | 122.29% | 41448.28 USD | Investment | Copying | |
186.9 | 86.93% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
172.2 | 72.25% | 31236.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
137.3 | 37.27% | 40742.31 USD | Investment | Copying | |
131.9 | 31.89% | 31430.08 USD | Investment | Copying | |
128.6 | 28.60% | 41334.57 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.6 | 20.63% | 46957.85 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
237.7 | 137.68% | 18333.37 USD | Investment | Copying | |
165.2 | 65.21% | 16152.85 USD | Investment | Copying | |
147.9 | 47.87% | 16865.11 USD | Investment | Copying | |
138.7 | 38.71% | 20951.40 USD | Investment | Copying | |
121.3 | 21.29% | 21686.61 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।