Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
360.9 | 260.87% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.0 | 80.96% | 197150.66 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.0 | 71.97% | 98348.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.9 | 71.94% | 98382.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.7 | 44.68% | 99880.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.0 | 44.00% | 99864.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.7 | 29.70% | 125646.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.0 | 29.04% | 124023.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.3 | 24.28% | 96547.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.2 | 24.17% | 96594.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.17% | 119413.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.3 | 21.32% | 143874.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.1 | 20.10% | 128155.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.2 | 18.23% | 143213.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.4 | 13.39% | 90872.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.3 | 13.35% | 98730.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.2 | 13.22% | 98728.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3124.5 | 3024.51% | 33581.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
310.3 | 210.25% | 35498.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
291.4 | 191.39% | 29992.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
222.3 | 122.29% | 41448.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.9 | 86.93% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
170.7 | 70.72% | 31236.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.6 | 36.63% | 40742.31 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.9 | 31.89% | 31430.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.5 | 28.52% | 41334.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.0 | 25.98% | 46957.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
235.5 | 135.46% | 18333.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.2 | 65.21% | 16152.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
147.8 | 47.82% | 16865.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
138.7 | 38.71% | 20951.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.3 | 21.29% | 21686.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.